| 重さ: | 1800 kg | 電圧: | 380 v |
|---|---|---|---|
| 力: | 12 kW | ワイヤーサイズ: | 1.0-3.5 Mm |
| サーボモーター: | 4軸 | 最高ワイヤー速度: | 110m/分 |
| カム革命速度: | 0-60 rpm | 外径: | 最大60 mm |
| ワイヤーフィードローラー: | 4ペア | 最高の間違い: | ±0.10〜±359.90 |
| ワイヤフードモーター: | 5.5 kW | カムモーター: | 5.5 kW |
| コア軸モーター: | 1.0 kw | 機械の寸法: | L1600*W1300*H1900 mm |
| モーターブランド: | サンヨ | ||
| ハイライト: | 380V CNC Spring Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-35T-4A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-3.5mm |
| Servo Motors | 4 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900MM |
コンタクトパーソン: HUA YI DA
電話番号: +8613714128629