| 重さ: | 700 kg | 電圧: | 380 v |
|---|---|---|---|
| 力: | 2.7 kW | ワイヤーサイズ: | 0.2~2.3MM |
| サーボモーター: | 3軸 | 最高ワイヤー速度: | 141 m/min |
| プログラムストレージ: | 1000 | X軸モーター: | 2.7 kW |
| Y軸モーター: | 2.7 kW | Z軸モーター: | 1.0 kw |
| デコイラー容量: | 150 kg | 電源: | 380V+10%V50Hz |
| 機械重量: | 700 kg | 機械のサイズ: | L850*W850*H1700MM |
| コアコンポーネント: | モーター | ||
| ハイライト: | 1 Year Warranty CNC Spring Machine,OEM Service Computer Spring Machine,Non-fumigating Wooden Cases Spring Coiling Machine |
||
Cam Spring Machine HYD-20T Series Affordable high-quality spring making machines with precision engineering and reliable performance. Product Specifications Model HYD-20T-3A HYD-20T-4A HYD-20T-5A Wire Size 0.2-2.3MM 0.2-2.3MM 0.2-2.3MM Servo Motors 3 axes 4 axes 5 axes Max. Wire Speed 141m/min 141m/min 141m/min Program Storage Volume 1000 1000 1000 X-axis Feed wire motor 2.7kw 2.7kw 2.7kw Y-axis Cam motor 2.7kw 2.7kw 2.7kw Z-axis Core motor 1.0kw 1.0kw 1.0kw A-axis crimped
コンタクトパーソン: HUA YI DA
電話番号: +8613714128629