| 重さ: | 8000キロ | 電圧: | 380 v |
|---|---|---|---|
| 力: | 68.5kW | ワイヤーサイズ: | 低炭素鋼:5-10mm、高炭素鋼:3-8mm |
| サーボモーター: | 13軸 | 最高ワイヤー速度: | 80 m/min |
| ワイヤーフィードローラー: | 4ペア | 最高の間違い: | ±0.2(長さ) |
| リードレール: | 210 mm | 最短の天使の長さ: | 4倍のワイヤー径 |
| 電源: | 380V±10%V50Hz | 機械重量: | 8000キロ |
| 機械のサイズ: | L5500×W2200×H2400mm | サーボ モーター力: | 68.5KW |
| モーターブランド: | サンヨ | ||
| ハイライト: | 13 Axes CNC Spring Machine,80m/min Max Wire Speed Spring Coiling Machine,68.5KW Power Computer Spring Machine |
||
| Model | HYD-80T-13A |
| Wire Size | Low-carbon Steel: 5-10mm High-carbon Steel: 3-8mm |
| Servo Motors | 13 axes |
| Lead Rail | tineraries 210mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum error | ±0.2(Length) |
| Max Wire Feed Speed | 80m/min |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 1000KG |
| Reducer | 11PCS |
| Servo Motor Power | 68.5KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Dimension | 8000KG |
| Machine Size | L5500*W2200*H2400MM |
コンタクトパーソン: HUA YI DA
電話番号: +8613714128629