| 重さ: | 700 kg | 電圧: | 380V |
|---|---|---|---|
| 力: | 2.7 kW | ワイヤーサイズ: | 0.2-2.3mm |
| サーボモーター: | 3軸 | 最高ワイヤー速度: | 141m/min |
| プログラムストレージ: | 1000 | X軸モーター: | 2.7 kW |
| Y軸モーター: | 2.7 kW | Z軸モーター: | 1.0 kw |
| デコイラー容量: | 150kg | 電源: | 380V+10%V50Hz |
| 機械重量: | 700kg | 機械のサイズ: | L850*W850*H1700MM |
| コアコンポーネント: | モーター | ||
| ハイライト: | モーターコアのためのCNCスプリングマシン,工業用自動式スプリング形作機,SSワイヤ CNCスプリングマシン 0.2-2.3mm |
||
工業用精密自動スプリング形成機械,0.2-2.3mmからステンレス鋼のワイヤを処理することができる.モーターコアコンポーネントと様々なスプリング製造アプリケーションに理想的.
| モデル | HYD-20T-3A | HYD-20T-4A | HYD-20T-5A |
|---|---|---|---|
| ワイヤの大きさ | 0.2-2.3MM | 0.2-2.3MM | 0.2-2.3MM |
| サーボモーター | 3軸 | 4軸 | 5軸 |
| マックス ワイヤの速度 | 141m/min | 141m/min | 141m/min |
| プログラム ストレージ 量 | 1000 | 1000 | 1000 |
| X軸の電線モーター | 2.7kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Y軸カムモーター | 2.7kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Z軸コアモーター | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw |
| A軸の回転式モーター | / | 0.4kw | 0.4kw |
| B軸回転線モーター | / | / | 2.7kw |
| デコイラー | 150キロ | 150キロ | 300キロ |
| 電源 | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz |
| 機械の寸法 | 体重は700kg | 体重は700kg | 1600KG |
| 機械のサイズ | L850*W850*H1700MM | L850*W850*H1700MM | L1600*W950*H1900MM |
コンタクトパーソン: HUA YI DA
電話番号: +8613714128629