| 重さ: | 3200 kg | 電圧: | 380V |
|---|---|---|---|
| 力: | 27 kw | ワイヤーサイズ: | 低炭素鋼:2-6mm、高炭素鋼:1-4mm |
| サーボモーター: | 12軸 | 最高ワイヤー速度: | 100 m/min |
| ワイヤーフィードローラー: | 4ペア | 最高の間違い: | ±0.15(長さ) |
| 制御システム: | 1セット | デコイラー: | 300kg |
| 還元剤: | 10個 | サーボ モーター力: | 21.5kW |
| モーターブランド: | サンヨ | 最短の天使の長さ: | 4倍のワイヤー径 |
| 機械のサイズ: | 長さ1100*幅1450*高さ2000ミリメートル | ||
| ハイライト: | 12軸スイベル式バネ巻き取り機,コンピュータースプリング製造機 2-6mm,CNCスプリングマシーンモーターコア |
||
| 仕様 | HYD-42T-12A | HYD-42T-13A |
|---|---|---|
| ワイヤサイズ (低炭素鋼) | 2~6mm | 2~6mm |
| ワイヤサイズ (高炭素鋼) | 1~4mm | 1~4mm |
| サーボモーター | 12軸 | 13軸 |
| 鉛レール | 120mm | 120mm |
| ワイヤフードローラー | 4 組 | 4 組 |
| 最大エラー (長さ) | ±015 | ±015 |
| ワイヤの最大出力速度 | 100m/min | 100m/min |
| 制御システム | 1 SET | 1 SET |
| デコイラー | 300キロ | 500KG |
| 減速機 | 10 PCS | 11 PCS |
| サーボモーターの動力 | 21.5KW | 27KW |
| モーターブランド | サンヨ | サンヨ |
| 最短の天使長さ | 4 倍 ワイヤ 径 | 4 倍 ワイヤ 径 |
| 電源 | 380V±10%V 50Hz | 380V±10%V 50Hz |
| 機械の重量 | 2500KG | 3200KG |
| 機械のサイズ | L1100 × W1450 × H2000MM | L2100 × W2050 × H2000MM |
コンタクトパーソン: HUA YI DA
電話番号: +8613714128629